I. Ứng dụng của cân điện tử A15E:
- Cân định lượng: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Cân trừ bì: nếu khi cân hàng có vật đi kèm với hàng hoá như khay, rổ, thùng, hộp,…
- Cân đếm số lượng: Xác định số lượng sản phẩm nhanh chóng chính xác bằng cách cân trọng lượng. Những sản phẩm được sử dụng để đếm số lượng có khối lượng tương đối bằng nhau như gói, túi, kiện hàng (tem nhãn, dây kéo, ốc vít,…).
- Cân cộng dồn số lượng cân đếm: Khi số lượng sản phẩm lớn thì chia nhiều phần nhỏ rồi cân đếm và cộng dồn kết quả lại.
- Cân kết nối bảng hiển thị phụ số lớn: Để dễ quan sát kết quả khi ở xa hoặc để người đối diện xem được kết quả thì người dùng nên lắp đặt thêm một bảng hiển thị phụ kết nối với cân điện tử.
- Cân kết nối chương trình cân hàng viết theo yêu cầu: Mỗi lần cân hàng thì thiết bị sẽ tự động truy xuất số liệu cân vào chương trình cân để người dùng in phiếu cân, quản lý theo dõi, lưu thông tin hàng hóa, xuất báo cáo.
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử A15E:
Model | A15E – 300X400MM 30kg | A15E – 300X400MM 60kg | A15E – 300X400MM 100kg | |||
Mức Cân lớn nhất | 30kg | 60kg | 100kg | |||
Mức Cân nhỏ nhất | 0.1kg | 0.2kg | 0.4kg | |||
Độ đọc (d) | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | |||
Sai số cho phép (e) | ±0.0025kg | ±0.05kg | ±0.01kg | |||
Mức cân x Độ đọc | 30kg x 0.005kg | 60kg x 0.01kg | 100kg x 0.02kg | |||
Phạm vi đo | (0.1kg ÷ 30kg) | (0.2kg ÷ 60kg) | (0.4kg ÷ 100kg) | |||
Tính năng sử dụng | Cân, trừ bì, tính tiền – cộng dồn thành tiền, đếm mẫu – cộng dồn số lượng mẫu đếm (Lựa chọn chuyển đổi) | |||||
Thời gian ổn định | <=3 giây | |||||
Cấp chính xác | Class III OIML | |||||
Đơn vị cân | kg, lb | |||||
Hiển thị | Màn hình LED 6 số đỏ, 3 dòng thể hiện: Khối lượng cân, Khối lượng 1 mẫu, Tổng số lượng cân đếm | |||||
Đèn báo mức pin | Có đèn báo hết pin/sạc đầy | |||||
Chế độ nghỉ | Có chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm pin | |||||
Giọt nước cân bằng | Có | |||||
Pin theo cân | 6V-4AH, thời gian sử dụng liên tục 72h | |||||
Dây sạc theo cân | 220V-50Hz, thời gian sạc 4-6h | |||||
Quá tải an toàn | 125% (Safe Overload 125% of capacity) | |||||
Chất liệu Cân | Khung cân hợp kim thép V3 sơn tĩnh điện dày 1.2 ly, mặt bàn cân inox dày 1 ly, đầu chỉ thị nhựa ABS | |||||
Kích thước đĩa | 30cm x 40cm (dài x rộng), chiều cao mặt đĩa cân 11cm | |||||
Kích thước cân | 30cm × 40cm × 80cm (rộng x dài x cao) | |||||
Cổng giao tiếp | RS232 (Mua thêm) | |||||
Kết nối mua thêm |
Bảng hiển thị phụ/ Chương trình cân hàng viết theo yêu cầu | |||||
Chống nước | Khuyến cáo không sử dụng trong môi trường có nước | |||||
Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80% | |||||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử A15E, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành, Thiết bị ngoại vi kết nối cân (Nếu có); | |||||
Đóng gói | 15kg / thùng | |||||
Thương hiệu | Yaohua – Taiwan | |||||
Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.