I. Ứng dụng của cân điện tử SUPER-SS:
- Cân định lượng: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Cân trừ bì: nếu khi cân hàng có vật đi kèm với hàng hoá như khay, rổ, thùng, hộp,…
- Chuyển đổi sử dụng cân hàng với nhiều đơn vị khác nhau: Thiết bị hỗ trợ 4 đơn vị cân kg, g, lb để người dùng chuyển đổi qua lại sử dụng theo nhu cầu.
- Cân kiểm tra khối lượng cảnh báo: Một sản phẩm nhất định thì tiêu chuẩn sản xuất cho phép giá trị khối lượng sản phẩm đó nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu khối lượng nằm ngoài giới hạn này, sản phẩm có thể có lỗi hoặc lẫn sang sản phẩm khác. Thiết bị hỗ trợ người sử dụng kiểm tra trọng lượng nằm trong khoảng cho phép nhanh chóng và chính xác bằng các tín hiệu màu đèn khi trọng lượng ở các mức HI (Cao) – OK (Đủ) – LO (Thiếu). Giải pháp giúp cho dây chuyền sản xuất của Anh/ Chị tăng năng suất và hiệu quả công việc. Để sử dụng tính năng này, người dùng phải lắp đặt thêm đèn tháp 3 tầng có tín hiệu đèn và còi để quan sát và nhận biết khi cân kiểm tra.
- Cân kết nối bảng hiển thị phụ số lớn: Để dễ quan sát kết quả khi ở xa hoặc để người đối diện xem được kết quả thì người dùng nên lắp đặt thêm một bảng hiển thị phụ kết nối với cân điện tử.
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử SUPER:
Model | SUPER-SS-600g/1.5kg | SUPER-SS-3kg/6kg | SUPER-SS-15kg | SUPER-SS-30kg | |
Mức Cân lớn nhất | 600g/ 1.5kg | 3kg/ 6kg | 15kg | 30kg | |
Mức Cân nhỏ nhất | 2g/ 4g | 10g/ 20g | 40g | 100g | |
Độ chia (d) | 0.1g/ 0.2g | 0.5g/ 1g | 2g | 5g | |
Sai số cho phép (e) | ±0.05g/ ±0.1g | ±0.25g/ ±0.5g | ±1g | ±2.5g | |
Mức cân x Độ đọc | 600g x 0.1g/ 1.5kg x 0.2g | 3kg x 0.5g/ 6kg x 1g | 15kg x 2g | 30kg x 5g | |
Phạm vi đo | (2g ÷ 600g)/ (4g ÷ 1.5kg) | (10g ÷ 3kg)/ (20g ÷ 6kg) | (40g ÷ 15kg) | (100g ÷ 30kg) | |
Tính năng sử dụng | Cân, trừ bì, đếm số lượng, chuyển đổi đơn vị cân | ||||
Thời gian ổn định | <=3 giây | ||||
Cấp chính xác | Class III OIML | ||||
Đơn vị cân | kg, g, lb, oz, pcs | ||||
Hiển thị | 2 màn hình LED trước sau, 6 số đỏ, rõ, dễ nhìn | ||||
Đèn báo mức pin | Có đèn báo hết pin/sạc đầy | ||||
Chế độ nghỉ | Có chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm pin | ||||
Giọt nước cân bằng | Có | ||||
Pin theo cân | 6V/4.5AH, thời gian sử dụng liên tục 72h | ||||
Dây sạc theo cân | 220V/50Hz, thời gian sạc 4-6h | ||||
Quá tải an toàn | 120% (Safe Overload 120% of capacity) | ||||
Chất liệu Cân | Vỏ cân và đĩa cân bằng inox | ||||
Kích thước đĩa | 225mm x 190mm (dài x rộng) | ||||
Kích thước cân | 235mm x 290mm x 150mm (rộng x dài x cao) | ||||
Cổng giao tiếp | RS232 (Mua thêm) | ||||
Kết nối mua thêm | Bảng hiển thị phụ/ Đèn cảnh báo | ||||
Chống nước | Tiêu chuẩn IP68, Sử dụng trong môi trường có nước | ||||
Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%; | ||||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử Super, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành, Thiết bị ngoại vi kết nối cân (Nếu có); | ||||
Đóng gói | 5kg / thùng | ||||
Thương hiệu | Super – Taiwan | ||||
Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.