I. Các tính năng và lợi ích của cân điện tử CAS SWII-EW:
- Cân định lượng: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Hiển thị kết quả với nhiều đơn vị khác nhau: Thiết bị hỗ trợ 2 đơn vị cân kg, g để người dùng chuyển đổi qua lại sử dụng theo nhu cầu.
- Cân trừ bì: Chức năng trừ bì cho phép trừ đi trọng lượng của vật chứa (như khay, thùng) để chỉ cân trọng lượng của hàng hóa bên trong.
- Giữ kết quả sau khi cân (Hold): Chức năng giữ (khóa) kết quả cân trên màn hình sau khi bạn đã đặt vật lên cân, kể cả khi vật đó bị nhấc ra hoặc di chuyển nhẹ.
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử CAS SWII-EW:
| Model | SWII-EW 3kg | SWII-EW 6kg | SWII-EW 15kg | SWII-EW 30kg |
| Mức Cân lớn nhất | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
| Độ đọc (d) | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g |
| Sai số cho phép (e) | ±0.25 g | ±0.5 g | ±1 g | ±2.5 g |
| Phạm vi đo | (0.5 g ÷ 3 kg) | (1 g ÷ 6 kg) | (2 g ÷ 15 kg) | (5 g ÷ 30 kg) |
| Phạm vi sử dụng yêu cầu | (10 g ÷ 3 kg) | (20 g ÷ 6 kg) | (40 g ÷ 15 kg) | (100 g ÷ 30 kg) |
| Tính năng sử dụng | Định lượng kết quả với nhiều đơn vị cân, trừ bì, giữ kết quả, cân kiểm tra Hi-Ok-Lo | |||
| Thời gian ổn định | <=3 giây | |||
| Cấp chính xác | Class III OIML | |||
| Đơn vị cân | kg, g | |||
| Hiển thị | 2 x Màn hình LED trước và sau cân, 6 số đỏ, rõ, dễ nhìn | |||
| Đèn báo mức pin | Có đèn báo hết pin/sạc đầy | |||
| Chế độ nghỉ | Có chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm pin | |||
| Giọt nước cân bằng | Có | |||
| Pin theo cân | 6V/3.2AH, thời gian sử dụng liên tục 80 giờ | |||
| Nguồn cấp sạc | 220V/50Hz, Adaptor 9V-1A đi kèm, thời gian sạc 4-6 giờ | |||
| Quá tải an toàn | 120% (Safe Overload 120% of capacity) | |||
| Chất liệu Cân | Vỏ nhựa ABS, đĩa cân cấu tạo 2 lớp (Lớp nhựa ABS gắn cố định với thân cân, lớp inox tháo rời dễ vệ sinh hoặc lật ngược tạo khay lõm) | |||
| Kích thước đĩa | 237mm x 192mm (dài x rộng) | |||
| Kích thước cân | 256mm x 299mm x 117mm (rộng x dài x cao) | |||
| Cổng giao tiếp RS232 | Không | |||
| Chống nước | Tiêu chuẩn IP68. Chống chịu được ngâm trong nước ở độ sâu 1.5 mét tối đa 30 phút | |||
| Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%; | |||
| Bộ sản phẩm | Cân điện tử CAS SWII-EW, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành, Thiết bị ngoại vi kết nối cân (Nếu có); | |||
| Đóng gói | 5kg / thùng | |||
| Thương hiệu | CAS – Hàn Quốc | |||
| Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) | |||
III. Hướng dẫn sử dụng của cân điện tử CAS SWII-EW:
IV. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.

CÂN ĐIỆN TỬ CHỐNG NƯỚC XK3108A-40X50CM
CÂN ĐIỆN TỬ CHỐNG NƯỚC XK3108A-1.2X1.2M 































