I. Các tính năng và lợi ích của cân điện tử JADEVER JWPII:
- Cân định lượng: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Hiển thị kết quả với nhiều đơn vị khác nhau: Thiết bị hỗ trợ 4 đơn vị cân kg, g, lb, oz để người dùng chuyển đổi qua lại sử dụng theo nhu cầu.
- Cân trừ bì: Chức năng trừ bì cho phép trừ đi trọng lượng của vật chứa (như khay, thùng) để chỉ cân trọng lượng của hàng hóa bên trong.
- Cân cộng dồn tính tổng: Tính năng này cho phép cộng dồn nhiều lần cân đo, giúp tính tổng trọng lượng của một lô hàng hoặc nhiều lần cân.
- Cân kiểm tra khối lượng cảnh báo: Một sản phẩm nhất định thì tiêu chuẩn sản xuất cho phép giá trị khối lượng sản phẩm đó nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu khối lượng nằm ngoài giới hạn này, sản phẩm có thể có lỗi hoặc lẫn sang sản phẩm khác. Thiết bị hỗ trợ người sử dụng kiểm tra trọng lượng nằm trong khoảng cho phép nhanh chóng và chính xác bằng các tín hiệu còi cảnh báo.
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử JADEVER JWPII
Model | JWPII 3K | JWPII 6K | JWPII 15K | JWPII 30K |
Mức Cân lớn nhất | 3 kg | 6 kg | 15 kg | 30 kg |
Độ đọc (d) | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g |
Sai số cho phép (e) | ±0.25 g | ±0.5 g | ±1 g | ±2.5 g |
Phạm vi đo | (0.5 g ÷ 3 kg) | (1 g ÷ 6 kg) | (2 g ÷ 15 kg) | (5 g ÷ 30 kg) |
Phạm vi sử dụng yêu cầu | (10 g ÷ 3 kg) | (20 g ÷ 6 kg) | (40 g ÷ 15 kg) | (100 g ÷ 30 kg) |
Tính năng sử dụng | Định lượng kết quả với nhiều đơn vị cân, trừ bì, đếm số lượng, cân kiểm tra HI-OK-LO | |||
Thời gian ổn định | <=3 giây | |||
Cấp chính xác | Class III OIML | |||
Đơn vị cân | kg, g, lb, oz | |||
Hiển thị | 2 x Màn hình LED trước và sau cân, 6 số dỏ, rõ, dễ nhìn | |||
Đèn báo mức pin | Có đèn báo hết pin/sạc đầy | |||
Chế độ nghỉ | Có chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm pin | |||
Giọt nước cân bằng | Có | |||
Pin theo cân | 6V/4AH, thời gian sử dụng liên tục 72 giờ | |||
Nguồn cấp sạc | 220V/50Hz, Adaptor 9V-1A đi kèm, thời gian sạc 4-6 giờ | |||
Quá tải an toàn | 120% (Safe Overload 120% of capacity) | |||
Chất liệu Cân | Vỏ bằng nhựa ABS, đĩa cân 2 lớp nhựa ABS + Inox | |||
Kích thước đĩa | 258mm x 200mm (dài x rộng) | |||
Kích thước cân | 258mm x 358mm x 135mm (rộng x dài x cao) | |||
Cổng giao tiếp RS232 | Không | |||
Chống nước | Tiêu chuẩn IP67, Sử dụng tốt trong môi trường có nước | |||
Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%; | |||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử JWPII, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành, Thiết bị ngoại vi kết nối cân (Nếu có); | |||
Đóng gói | 5kg / thùng | |||
Thương hiệu | JADEVER – Đài Loan | |||
Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.