I. Ứng dụng của cân điện tử KS/B:
- Cân định lượng: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Cân trừ bì: nếu khi cân hàng có vật đi kèm với hàng hoá như khay, rổ, thùng, hộp,…
- Cân đếm số lượng: Xác định số lượng sản phẩm nhanh chóng chính xác bằng cách cân trọng lượng. Những sản phẩm được sử dụng để đếm số lượng có khối lượng tương đối bằng nhau như tem nhãn, dây kéo, ốc vít,…
- Chuyển đổi sử dụng cân hàng với nhiều đơn vị khác nhau: Thiết bị hỗ trợ 4 đơn vị cân kg, g, lb, tlt để người dùng chuyển đổi qua lại sử dụng theo nhu cầu.
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử KS/B:
Model | KS/B-600 | KS/B-1000 | KS/B-2000 | KS/B-3000 | KS/B-5000 | KS/B-6000 | |||||
Mức Cân lớn nhất | 600g | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 6kg | |||||
Mức Cân nhỏ nhất | 2g | 2g | 2g | 2g | 10g | 20g | |||||
Độ chia (d) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g | |||||
Sai số cho phép (e) | ±0.05g | ±0.05g | ±0.05g | ±0.05g | ±0.25g | ±0.5g | |||||
Mức cân x Độ đọc | 600g x 0.1g | 1kg x 0.1g | 2kg x 0.1g | 3kg x 0.1g | 5kg x 0.5g | 6kg x 1g | |||||
Phạm vi đo | (2g ÷ 600g) | (2g ÷ 1kg) | (2g ÷ 2kg) | (2g ÷ 3kg) | (10g ÷ 5kg) | (20g ÷ 6kg) | |||||
Tính năng sử dụng | Cân với nhiều đơn vị khác nhau, trừ bì, đếm số lượng; |
||||||||||
Thời gian ổn định | <=3 giây |
||||||||||
Cấp chính xác | Class III OIML |
||||||||||
Đơn vị cân | kg, g, lb, tlt |
||||||||||
Hiển thị | Màn hình LCD nền xanh, 5 số đen, phát sáng, dễ nhìn |
||||||||||
Chế độ nghỉ | Có chế độ nghỉ khi không sử dụng |
||||||||||
Giọt nước cân bằng | Có |
||||||||||
Nguồn cấp | 220V/50Hz cắm dùng trực tiếp hoặc 6 viên Pin AAA sử dụng khi mất điện; |
||||||||||
Dây nguồn | Adaptor 7V-0.2A đi kèm; |
||||||||||
Quá tải an toàn | 120% (Safe Overload 120% of capacity) |
||||||||||
Chất liệu Cân | Vỏ cân bằng nhựa ABS, đĩa cân 2 lớp bằng inox + nhựa ABS |
||||||||||
Kích thước đĩa | 155mm x 155mm (dài x rộng) |
||||||||||
Kích thước cân | 160mm x 220mm x 40mm (rộng x dài x cao) |
||||||||||
Cổng giao tiếp | Không hỗ trợ |
||||||||||
Chống nước | Khuyến cáo không sử dụng trong môi trường có nước |
||||||||||
Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%; |
||||||||||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử KS/B, Dây nguồn, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành; |
||||||||||
Đóng gói | 3kg / thùng |
||||||||||
Nhãn hiệu | VMC – Mỹ |
||||||||||
Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.