I. Ứng dụng của cân điện tử WHL-7:
- Cân định lượng: nguyên liệu (nông sản, lâm sản,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Cân trừ bì: nếu khi cân có vật phụ trợ đi kèm với hàng hoá như, thùng, dây, móc treo,…
- Cân chốt số: Tính năng này sẽ giúp cân tự động khóa kết quả hiển thị khi ổn định.
- Cân in phiếu khối lượng: Máy in được tích hợp sẵn trên remote cầm tay, sau khi ổn định số ký cân người dùng tiến hành nhấn in phiếu. Phiếu cân thể hiện đầy đủ các thông tin cụ thể như ngày giờ in, khối lượng cân.
- Cân kết nối bảng hiển thị phụ số lớn: Để dễ quan sát kết quả khi ở xa hoặc để người đối diện xem được kết quả thì người dùng nên lắp đặt thêm một bảng hiển thị phụ kết nối với cân điện tử.
- Cân kết nối máy in: Nhu cầu cần in bill phiếu cân khối lượng theo dõi hoặc tem nhãn dán trên bao bì hàng hóa để thể hiện các thông tin: khối lượng, thời gian cân, tên đơn vị/ công ty/ người cân thì người dùng nên lựa chọn phân loại này.
- Cân truyền kết quả vào máy tính, file Excel hoặc chương trình cân hàng viết theo yêu cầu: Mỗi lần cân hàng thì thiết bị sẽ tự động truy xuất số liệu kết quả cân vào máy tính/ File Excel/ Chương trình cân hàng để người dùng in phiếu cân, quản lý theo dõi, lưu thông tin hàng hóa, xuất báo cáo.
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử WHL-7
Model | WHL7-10T | WHL7-20T | WHL7-30T |
Mức Cân lớn nhất | 10.000kg | 20.000kg | 30.000kg |
Mức Cân nhỏ nhất | 40kg | 100kg | 200kg |
Độ chia kiểm (d) lựa chọn | 2kg/ 5kg | 5kg/ 10kg | 10kg/ 20kg |
Sai số cho phép (e) | ±1kg/ ±2.5kg | ±2.5kg/ ±5kg | ±5kg/ ±10kg |
Phạm vi đo | (40kg ÷ 10.000kg) | (100kg ÷ 20.000kg) | (200kg ÷ 30.000kg) |
ĐK trong móc dưới | 48mm | 85mm | 120mm |
ĐK trong móc trên | 80mm | 135mm | 150mm |
Kích thước cân (DxRxC) | (511 x 198 x 163)mm | (710 x 325 x 185)mm | (1140 x 375 x 220)mm |
Xe đẩy đi kèm | Không | Có | Có |
Tính năng sử dụng | Cân, trừ bì, chốt số/ giữ kết quả cân | ||
Thời gian ổn định | <=3 giây | ||
Cấp chính xác | Class III OIML | ||
Đơn vị cân | kg, lb, oz | ||
Hiển thị | Thông qua Màn hình LCD trên Remote cầm tay | ||
Chế độ nghỉ | Có chế độ nghỉ khi không sử dụng để tiết kiệm pin | ||
Pin theo cân | 6V/4.5AH, thời gian sử dụng liên tục 72h | ||
Dây sạc theo cân | 220V/50Hz, Adaptor 7.2V/1.0A, thời gian sạc 6-8h | ||
Quá tải an toàn | 150% (Safe Overload 150% of capacity) | ||
Chất liệu Cân | Vỏ cân bằng hợp thép sơn tĩnh điện, móc cân bằng thép có khóa an toàn | ||
Máy in phiếu cân | EPSON M150-II dùng cho in kết quả, ngày tháng, thời gian, khối lượng, KT chiều rộng giấy in 44 mm | ||
Cổng giao tiếp | RS232 đi kèm Bộ kết nối không dây với thiết bị ngoại vi (Mua thêm) | ||
Kết nối mua thêm | Bảng hiển thị phụ/ Máy in/ Chương trình cân hàng viết theo yêu cầu | ||
Chống nước | Khuyến cáo không sử dụng trong môi trường có nước | ||
Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%; | ||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử WHL-7, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành, Thiết bị ngoại vi kết nối cân (Nếu có); | ||
Thương hiệu | OCS – Taiwan | ||
Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.