I. Ứng dụng của cân điện tử BSW-Q:
- Cân định lượng vật bằng đơn vị kilogram: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Cân trừ bì: nghĩa là trừ đi khối lượng của khay, thùng, hộp,… mà bạn dùng để chứa vật phẩm đi cân.
- Cân cộng dồn: Khi khối lượng hàng hóa lớn thì chia nhiều phần nhỏ rồi cân và cộng dồn kết quả lại. Ngoài ra, cân có hỗ trợ tính năng xem lại kết quả cộng dồn nếu người dùng quên.
- Cân định lượng với các đơn vị cân khác nhau: Mặc định đơn vị của kilogram. Nhưng trong một trường hợp anh chị có thể chuyển đổi sang 1 số đơn vị khác như gram, lb để sử dụng..
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử BSW-Q UTE:
Model | BSW-Q – G5060 100kg/150kg | BSW-Q – G5060 200kg/300kg | BSW-Q – G5060 500kg | |||
Mức Cân lớn nhất | 100kg / 150kg | 200kg / 300kg | 500kg | |||
Mức Cân nhỏ nhất | 0.4kg | 1kg | 2kg | |||
Độ đọc (d) | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg | |||
Sai số cho phép (e) | ±0.01kg | ±0.025kg | ±0.05kg | |||
Mức cân x Độ đọc | 100kg x 0.02kg / 150kg x 0.02kg | 200kg x 0.05kg / 300kg x 0.05kg | 500kg x 0.1kg | |||
Phạm vi đo | (0.4kg ÷ 100kg) / (0.4kg ÷ 150kg) | (1kg ÷ 200kg) / (1kg ÷ 300kg) | (2kg ÷ 500kg) | |||
Tính năng sử dụng | Cân định lượng/ Cân trừ bì/ Cân cộng dồn/ Cân định lượng với 3 đơn vị kg, g, lb | |||||
Thời gian ổn định | <=3 giây | |||||
Cấp chính xác | Class III OIML | |||||
Đơn vị cân | kg, g, lb | |||||
Hiển thị | Màn hình LED 6 số đỏ, rõ, dễ nhìn | |||||
Đèn báo mức pin | Có đèn báo hết pin | |||||
Chế độ nghỉ | Không hỗ trợ | |||||
Giọt nước cân bằng | Có | |||||
Pin theo cân | 6V-4AH, thời gian sử dụng liên tục 72h | |||||
Dây sạc theo cân | 220V-50Hz, thời gian sạc 4-6h | |||||
Quá tải an toàn | 125% (Safe Overload 125% of capacity) | |||||
Chất liệu Cân | Khung cân hợp kim thép V4 sơn tĩnh điện dày 1.5 ly, đĩa cân inox dày 1.5 ly, đầu chỉ thị nhựa ABS | |||||
Kích thước đĩa cân | 50cm x 60cm (rộng x dài) | |||||
Chiều cao mặt đĩa | 45cm | |||||
Chiều cao đầu cân | 20cm | |||||
Cổng giao tiếp | Không hỗ trợ | |||||
Chống nước | Khuyến cáo không sử dụng trong môi trường có nước | |||||
Môi trường làm việc | 5⁰C đến 50⁰C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80% | |||||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử BSW-Q, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành; | |||||
Đóng gói | 30kg / thùng | |||||
Thương hiệu | UTE – Taiwan | |||||
Báo giá mới nhất | 0384.244.344 (Zalo) – 0938.519.577 (Zalo) |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.