I. Ứng dụng và lợi ích của cân điện tử JWS:
- Cân định lượng: nguyên liệu (làm bánh, thức ăn, pha chế,…), hàng hóa (tại các bưu cục, công ty vận chuyển, logistic,…), chi tiết, hàng thành phẩm (trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty sản xuất,…).
- Hiển thị kết quả với nhiều đơn vị khác nhau: Thiết bị hỗ trợ 2 đơn vị cân kg, lb để người dùng chuyển đổi qua lại sử dụng theo nhu cầu.
- Cân trừ bì: Chức năng trừ bì cho phép trừ đi trọng lượng của vật chứa (như khay, thùng) để chỉ cân trọng lượng của hàng hóa bên trong.
- Cân đếm số lượng chính xác: Tính năng này cho phép cân đếm số lượng các vật phẩm giống nhau, rất hữu ích trong việc kiểm kê hàng hóa hoặc đóng gói sản phẩm.
- Cân kiểm tra khối lượng cảnh báo: Một sản phẩm nhất định thì tiêu chuẩn sản xuất cho phép giá trị khối lượng sản phẩm đó nằm trong một giới hạn nhất định. Nếu khối lượng nằm ngoài giới hạn này, sản phẩm có thể có lỗi hoặc lẫn sang sản phẩm khác. Thiết bị hỗ trợ người sử dụng kiểm tra trọng lượng nằm trong khoảng cho phép nhanh chóng và chính xác bằng các tín hiệu màu đèn khi trọng lượng ở các mức HI (Cao) – OK (Đủ) – LO (Thiếu).
II. Thông số kỹ thuật cân điện tử JWS:
Phân loại cân | 60 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg |
Mức cân lớn nhất | 60 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg |
Độ đọc (d) | 0.01 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.05 kg | 0.05 kg |
Sai số cho phép (e) | ±0.005 kg | ±0.01 kg | ±0.01 kg | ±0.025 kg | ±0.025 kg |
Phạm vi đo | (0.01 ÷ 60) kg | (0.02 ÷ 100) kg | (0.02 ÷ 150) kg | (0.05 ÷ 200) kg | (0.05 ÷ 300) kg |
Phạm vi sử dụng yêu cầu | (0.2 ÷ 60) kg | (0.4 ÷ 100) kg | (0.4 ÷ 150) kg | (1 ÷ 200) kg | (1 ÷ 300) kg |
Tính năng sử dụng | Định lượng, trừ bì, cân đếm số lượng, cân kiểm tra; | ||||
Thời gian ổn định | <=3 giây; | ||||
Cấp chính xác | Class III OIML; | ||||
Đơn vị cân | kg, lb; | ||||
Hiển thị | Màn hình LED 6 số đỏ, dễ nhìn; | ||||
Đèn báo trạng thái | Ổn định/ Trừ bì/ Đơn vị cân/ Mức pin; | ||||
Cổng giao tiếp | Không hỗ trợ; | ||||
Nguồn cấp | Pin sạc 6V-4Ah thời gian sử dụng liên tục 72 giờ; | ||||
Nguồn sạc | Điện sinh hoạt 220V-50Hz; | ||||
Quá tải an toàn | 125% Mức cân tối đa; | ||||
Chất liệu Cân | Đầu vỏ inox thiết kế chống nước, Mặt bàn và khung cân bằng inox chống gỉ sét tốt; | ||||
Kích thước mặt bàn | (40 x 50)cm (rộng x dài); | ||||
Chiều cao mặt bàn | 11 cm; | ||||
Phụ kiện | Túi đựng đầu chỉ thị cân đi kèm; | ||||
Môi trường làm việc | Tiêu chuẩn IP65, Chống được nước từ vòi phun ở mọi hướng với áp lực thấp; | ||||
Thương hiệu | LC – Trung Quốc (Lắp ráp tại Việt Nam); | ||||
Đóng gói | 22 kg; | ||||
Quy cách đóng gói | (45 x 55 x 40)cm; | ||||
Bộ sản phẩm | Cân điện tử JWS, Dây sạc, Hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành; |
III. Vì sao bạn nên mua sản phẩm tại công ty chúng tôi?
- Cân điện tử Tân Huy Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các loại cân điện tử với nhiều năm kinh nghiệm, đã hợp tác hàng trăm nghìn sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh cho các đối tác khách hàng lớn nhỏ toàn quốc.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn có chuyên môn cao sẽ tư vấn giúp quý khách chọn cho mình một mẫu model phù hợp nhất.
- Chất lượng sản phẩm tốt có bảo hành, giá thành cạnh tranh.
- Giao hàng toàn quốc.
- Chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.
- Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng tốt.
- Thủ tục mua bán và thanh toán nhanh gọn, đơn giản.